Resultate Stadtrat


Stimmbeteiligung: 35.53%

Liste Partei Bezeichnung der Liste Total Stimmen Anteil % Anzahl Sitze Anzahl Sitze
          2014 2010
1 SVP Schweizerische Volkspartei 115351 26.36 11 12
2 SP Sozialdemokratische Partei und JUSO 89970 20.56 9 8
3 BDP Bürgerlich-Demokratische Partei 57593 13.16 5 6
4 Grüne Grüne Thun 45290 10.35 4 4
5 FDP FDP.Die Liberalen 38692 8.84 3 4
6 EVP Evangelische Volkspartei EVP Thun 26598 6.08 2 2
7 EDU Eidgenössisch-Demokratische Union 18246 4.17 2 2
8 glp Grünliberale Partei Thun 21954 5.02 2 1
9 CVP Christlichdemokratische Volkspartei 12422 2.84 1 1
10 JG Junge Grüne Thun 11540 2.64 1 -
          40 40