Resultate Stadtrat
Stimmbeteiligung: 38.6%
Listennr. | Bezeichnung der Liste | Total Stimmen | Anteil % | Anzahl | Sitze | |
2010 | 2006 | |||||
1 | SVP | Schweizerische Volkspartei (SVP) | 128'916 | 27.28 | 12 | 10 |
2 | SP | Sozialdemokratische Partei und JUSO (SP) | 93'679 | 19.82 | 8 | 11 |
3 | FDP | FDP.Die Liberalen Stadt Thun (FDP Stadt Thun) | 49'618 | 10.50 | 4 | 7 |
4 | Grüne | Grüne Stadt Thun (Grüne) | 49'899 | 10.56 | 4 | 5 |
5 | EVP | Evangelische Volkspartei (EVP) | 24'668 | 5.22 | 2 | 2 |
6 | EDU | Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 22'722 | 4.81 | 2 | 2 |
7 | CVP | Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 16'695 | 3.53 | 1 | 2 |
8 | ALP | Alpenparlament (ALP) | 1'677 | .35 | - | |
9 | BDP | Bürgerlich-Demokratische Partei Stadt Thun (BDP Stadt Thun) | 66'319 | 14.03 | 6 | - |
10 | glp | Grünliberale (glp) | 18'399 | 3.89 | 1 | - |
Resultate:
Weitere Daten: