Resultate Stadtrat
Stimmbeteiligung: 36.17 %
Liste | Partei | Bezeichnung der Liste | Total Stimmen | Anteil % | Anzahl Sitze | Anzahl Sitze |
2018 | 2018 | 2018 | 2014 | |||
1 | SVP | Schweizerische Volkspartei | 105'511 | 23.42 | 10 | 11 |
- | SP | Sozialdemokratische Partei | - | - | - | 9 |
2 | SP Frauen* | Sozialdemokratische Partei Frauen* | 49'837 | 11.06 | 4 | - |
3 | BDP | Bürgerlich-Demokratische Partei Stadt Thun | 38'280 | 8.50 | 3 | 5 |
4 | Grüne | Grüne | 75'175 | 16.68 | 7 | 4 |
5 | FDP | FDP.Die Liberalen und Jungfreisinnige Thun | 39'079 | 8.67 | 3 | 3 |
8 | EVP | Evangelische Volkspartei | 26'125 | 5.80 | 2 | 2 |
9 | glp | Grünliberale Partei Thun | 33'228 | 7.37 | 3 | 2 |
10 | EDU | Eidgenössisch-Demokratische Union | 19'957 | 4.43 | 2 | 2 |
11 | CVP | Christlichdemokratische Volkspartei | 9'812 | 2.18 | 1 | 1 |
12 | JG | Junge Grüne | 10'590 | 2.35 | 1 | 1 |
13 | Junge SP | Sozialdemokratische Partei Junge | 10'048 | 2.23 | 1 | - |
14 | SP Männer | Sozialdemokratische Partei Männer | 32'931 | 7.31 | 3 | - |
450'573 | 100.00 | 40 | 40 |
Resultate
- Resultate und Protokolle(8 MB)
- Wahlzettel-Statistik <1>(102 KB)
- Protokoll <4>(107 KB)
- Sitzverteilung <5a>(118 KB)
- Ergebnisse <5b>(144 KB)