Resultate Listen Gemeinderat
Stimmbeteiligung: 39.45 %
Liste | Partei | Bezeichnung der Liste | Total Stimmen | Anteil % | Anzahl Sitze | Anzahl Sitze |
2018 | 2018 | 2018 | 2014 | |||
1 | SVP | Schweizerische Volkspartei | 17'429 | 27.93 | 2 | 2 |
2 | SP | Sozialdemokratische Partei | 11'338 | 18.17 | 1 | 2 |
3 | BDP | Bürgerlich-Demokratische Partei Stadt Thun | 2'783 | 4.46 | - | - |
4 | Grüne | Grüne | 11'461 | 18.37 | 1 | - |
5 | FDP | FDP.Die Liberalen und Jungfreisinnige Thun | 3'211 | 5.15 | - | - |
6 | CVP, EVP, glp, EDU (FdM) | Mitte Thun | 8'118 | 13.01 | 1 | 1 |
7 | PL | PARTEILOS | 8'053 | 12.91 | - | - |
62'393 | 100.00 | 5 | 5 |
Resultate
- Resultate und Protokolle(2 MB)
- Wahlzettel-Statistik <1>(102 KB)
- Protokoll <4>(107 KB)
- Sitzverteilung <5a>(95 KB)
- Ergebnisse <5b>(115 KB)